| NACHNAME | VORNAME | KOMTUREI | NEUER RANG |
| Angerer | Georg | Innsbruck | Komtur |
| Blasch | Maria | Salzkammergut | Komturdame |
| Drobesch | Werner | Klagenfurt | Komtur |
| Hagleitner | Willi | Bregenz | Komtur |
| Ibounig | Jakob | Klagenfurt | ´Komtur |
| Kolar | Günther | Innsburck | Komtur |
| Ledermüller | Hanno | Bregenz | Komtur |
| Madlberger | Günther | Salzkammergut | Komtur |
| Partilla-Regler | Cornelia | Klosterneuburg | Komturdame |
| Prinz | Reinhold | Linz | Komtur |
| Staudigl | Friedrich | Innsbruck | Komtur |
| Stöger | Egon | Innsbruck | Komtur |
| Wieser | Heinz | Innsbruck | Komtur |
| Csenar | Nikolaus | Baden-Wiener Neustadt | Komtur mit Stern |
| Bonelli | Gerhard | St. Pölten | Großkreuzritter |
|
Name |
Titel |
Vorname |
Komturei |
Rang neu |
|
| Adensamer | Erika | Baden | zur | Komtur-Dame | |
| Dernesch | Mag. | Gabriele | Wien | zur | Komtur-Dame |
| Dierich | Dr. | Manfred | Innsbruck | zum | Komtur |
| Fankhauser | MMag. | Thomas | Innsbruck | zum | Komtur |
| Fichtinger | Heidrun | St. Pölten | zur | Komtur-Dame | |
| Grünwald | Ing. | Gernot | Baden | zum | Komtur |
| Innerhofer | Johann | Klagenfurt | zum | Komtur | |
| Kaiser | Alois | Innsbruck | zum | Komtur | |
| Mairitsch | Mag. | Thomas | Klagenfurt | zum | Komtur mit Stern (Großoffizier) |
| Palla | Mag.Dr. | Franz | Wien | zum | Komtur mit Stern (Großoffizier) |
| Schmidl-Haberleitner | Josef | Baden | zum | Komtur | |
| Steixner | Gabriele | Innsbruck | zur | Komtur-Dame | |
Palme von Jerusalem
|
Name |
Titel |
Vorname |
Komturei |
Funktion |
|
|
Henn |
Ing. |
Rainer |
Wien |
Zeremoniär |
|
|
Homann OSB |
Mag.Theol |
Egon |
Graz |
Prior der Komturei |
|
Name |
Titel |
Vorname |
Komturei |
||
|
Strolz |
Mag. |
Ulrike |
Wien |
||
|
Sr. Trucka SJ |
|
Chrysostoma |
St. Pölten |
© 2026 Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Statthalterei Österreich
GebetszeitLinksE-MailImpressumDatenschutz